Unit | Price | Price (psf) | Size (sqf) | Date | Address |
---|---|---|---|---|---|
#7-XX | $2,278,000 | $3,112 | 732 | Jul 2020 | 1 Draycott Park |
#8-XX | $2,450,000 | $3,076 | 797 | Jun 2020 | 1 Draycott Park |
#16-XX | $2,789,500 | $3,502 | 797 | Nov 2019 | 1 Draycott Park |
#3-XX | $2,500,000 | $3,416 | 732 | Nov 2019 | 1 Draycott Park |
#17-XX | $3,000,000 | $3,766 | 797 | Nov 2019 | 1 Draycott Park |
#17-XX | $3,000,000 | $3,766 | 797 | Nov 2019 | 1 Draycott Park |
#3-XX | $2,500,000 | $3,416 | 732 | Sep 2019 | 1 Draycott Park |
#17-XX | $3,000,000 | $3,766 | 797 | Sep 2019 | 1 Draycott Park |
#17-XX | $3,000,000 | $3,766 | 797 | Sep 2019 | 1 Draycott Park |
#7-XX | $2,546,000 | $3,196 | 797 | Oct 2018 | 1 Draycott Park |
#10-XX | $2,718,000 | $3,412 | 797 | Jul 2018 | 1 Draycott Park |
#9-XX | $2,700,350 | $3,689 | 732 | Jul 2018 | 1 Draycott Park |
#18-XX | $3,497,000 | $2,599 | 1,345 | Jun 2018 | 1 Draycott Park |
Feeling overwhelmed and info-overload? We're here to help!
Receive the official brochure from developer to your WhatsApp!